Bestenliste befindet sich im Aufbau. Daten werden laufend aktualisiert!
1./2. Klasse Mädchen |
Disziplin | Name | Jahr | Wert |
60 m Sprint | Jana Grafeneder | 2023 | 8,84 s |
Weitsprung | Veronika Kurzmann | 2023 | 3,95 m |
Schlagball | Sarah Ebner | 2023 | 39 m |
1000 m Lauf | | | |
100 m Schwimmen | | | |
1./2. Klasse Knaben |
60 m Sprint | Clemens Hainbuchner | 2023 | 9,39 s |
Weitsprung | Nico Altmann | 2023 | 4,07 m |
Schlagball | Nico Altmann | 2023 | 42,60 m |
1000 m Lauf | | | |
100 m Schwimmen | | | |
3./4. Klasse Mädchen |
60 m Sprint | Jana Pils | 2023 | 8,90 s |
Weitsprung | Anna Baumann | 2023 | 4,02 m |
Schlagball | Louise Wilscher | 2023 | 35 m |
Kugelstoßen (3 kg) | | | |
1000 m Lauf | | | |
100 m Schwimmen | | | |
3./4. Klasse Knaben |
60 m Sprint | Dominik Hinterreither | 2023 | 7,81 s |
Weitsprung | Laurenz Trauner | 2023 | 5,40 m |
Schlagball | Dominik Hinterreither | 2023 | 51,50 m |
Kugelstoßen (4 kg) | Laurenz Trauner | 2023 | 9,10 m |
1000 m Lauf | | | |
100 m Schwimmen | | | |
Weitere besondere Leistungen:
Viertelmarathon in Linz – Laurenz Trauner – 23.10.2022 – 46 min 51 s